Catalogue Des Ouvrages
Statistique descriptive : techniques statistiques [texte imprimé] / Bernard Grais . - 3e éd . - Paris : Dunod, 2000 . - XII-280 p. : fig. ; 24 cm. - (.) . ISBN : 978-2-10-004879-3 Bibliogr. Index. Langues : Français (fre)
| ![]() |
Réservation
Réserver ce documentExemplaires (6)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| DC8/19414 | DC8/19414 | Livre | Bibliothèque principale | indéterminé | Disponible |
| DC8/19415 | DC8/19415 | Livre | Bibliothèque principale | indéterminé | Disponible |
| DC8/21656 | DC8/21656 | Livre | Bibliothèque principale | indéterminé | Disponible |
| DC8/21657 | DC8/21657 | Livre | Bibliothèque principale | indéterminé | Disponible |
| SC8/68141/ I | SC8/68141/ I | Livre | Bibliothèque principale | indéterminé | Disponible |
| SC8/68142/ I | SC8/68142/ I | Livre | Bibliothèque principale | indéterminé | Disponible |

