Catalogue Des Ouvrages
L'Illusion statistique : précisions et incertitude des données économiques [texte imprimé] / Oskar Morgenstern . - Paris : Dunod, 1972 . - 288p. ; 24 cm. - (Théorie et recherche) . ISBN : 978-2-04-010051-3 Bibliogr.p.282-288. Langues : Français (fre)
| ![]() |
Réservation
Réserver ce documentExemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| DC8/7277 | DC8/7277 | Livre | Bibliothèque principale | indéterminé | Disponible |
| DC8/7278 | DC8/7278 | Livre | Bibliothèque principale | indéterminé | Disponible |
| DC8/8957 | DC8/8957 | Livre | Bibliothèque principale | indéterminé | Disponible |
| DC8/8958 | DC8/8958 | Livre | Bibliothèque principale | indéterminé | Disponible |
| DC8/8959 | DC8/8959 | Livre | Bibliothèque principale | indéterminé | Disponible |

