Catalogue Des Ouvrages
Statistique économique et économétrie : introduction a l'économie quantitative [texte imprimé] / Edward j. Kane . - Paris : Librairie armand colin, 1971 . - 525 p. ; 24 cm.. - (.) . Langues : Français (fre)
|
Réservation
Réserver ce documentExemplaires (7)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/6 | 6/6 | Livre | Bibliothèque principale | indéterminé | Disponible |
| dc8/922 | dc8/922 | Livre | Bibliothèque principale | indéterminé | Disponible |
| DC8/922 , 1/6 | DC8/922 , 1/6 | Livre | Bibliothèque principale | indéterminé | Disponible |
| dc8/922 , 2/6 | dc8/922 , 2/6 | Livre | Bibliothèque principale | indéterminé | Disponible |
| dc8/922 , 3/6 | dc8/922 , 3/6 | Livre | Bibliothèque principale | indéterminé | Disponible |
| dc8/922 , 4/6 | dc8/922 , 4/6 | Livre | Bibliothèque principale | indéterminé | Disponible |
| dc8/922 , 5/6 | dc8/922 , 5/6 | Livre | Bibliothèque principale | indéterminé | Disponible |
