Catalogue Des Ouvrages
Graphes et questionnaires [texte imprimé] / Claude-François Picard . - Paris : Gauthier-Villars, 1972 . - 144 p. : fig. ; 27 cm. - (.) . Index. Langues : Français (fre)
|
Réservation
Réserver ce documentExemplaires (8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SC4/3079/I | SC4/3079/I | Livre | Bibliothèque principale | indéterminé | Disponible |
| SC4/3080/I | SC4/3080/I | Livre | Bibliothèque principale | indéterminé | Disponible |
| SC4/3081/I | SC4/3081/I | Livre | Bibliothèque principale | indéterminé | Disponible |
| SC4/7944/I | SC4/7944/I | Livre | Bibliothèque principale | indéterminé | Disponible |
| SC4/7945/I | SC4/7945/I | Livre | Bibliothèque principale | indéterminé | Disponible |
| SC4/7946/I | SC4/7946/I | Livre | Bibliothèque principale | indéterminé | Disponible |
| SC4/7947/I | SC4/7947/I | Livre | Bibliothèque principale | indéterminé | Disponible |
| SC4/7948/I | SC4/7948/I | Livre | Bibliothèque principale | indéterminé | Disponible |
